| in-line bruslení | ||
|
reportáže akce a jízdy in-line brusle in-line trasy in-line videa lidé na bruslích prodejny půjčovny veřejné bruslení zkušenosti škola bruslení INLINE ZÁJEZDY CK | ||
| areál Ladronka | ||
|
aktuálně doprava k Ladronce historie a plány okolí Ladronky v létě v zimě | ||
| Odběr novinek | ||
| Anketa | ||
| Nejčtenější | ||
| Doprava na LadronkuPřehled půjčoven v PrazeLéto na LadronceLadronka - nechtěná inline dráhaNa bruslích z centra Prahy až do Braníka | ||
| |||
| Šumavský O2 InLine CUP i pro rodiče s dětmi a Nordic Blading | |||
| 14.08.2009 - Redakce | |||
|
Šestnáctikilometrový závod je součástí Českomoravského poháru inline bruslařů (ČMP). Zajímavostí šumavského závodu na známé stožecké stezce je hned několik: 1.) Závodníci budou startovat v časových intervalech 15 sekund (ne jako obvykle hromadným startem) 2.) Kromě tradiční disciplíny INLINE a rodiče na bruslích s kočárky mají svůj závod na 16 kilometrů i jezdci na kolečkových lyžích a inline bruslaři s holemi – závody kategorie Nordic Blading 3.) Starty závodů na 3, 8 a 16 km neprobíhají v jednom místě. Všechny trasy ale vedou do Stožce! 4.) Během jízdy překonají inlinisté 2, 6 nebo 9 vlakových přejezdů Brusle přes přejezdy„ Rychle a bezpečně překonat přejezdy s kolečky 100mm není těžké. Stačí zaujmout stabilní postoj nebo je jednoduše překročit. Věřím, že s nimi nebudou problémy. Pro mě jsou o mnoho jednodušší než kostky ve Stromovce. Na rozdíl od tréninků nehrozí srážka s vlakem“, komentuje přejezdy vlakové trati bez obav místní závodnice Šodková.Odměny pro vítěze i ostatní bruslařeTi nejlepší získají finanční prémie. Absolutně nejrychlejší závodník a závodnice na bruslích na trase 16 km obdrží putovní pohár starostky obce Stožec, včetně finanční prémie. Takže šanci mají i nejrychlejší junioři. „Putovní poháry budou dva: jeden v kategorii mužů a druhý v kategorii žen. Na ty se většinou zapomíná. Vítězové v obou kategoriích dostanou malou kopii s textem absolutní vítěz/vítězka, která jim zůstane na památku a na velký pohár bude vyroben štítek s rokem a jménem vítěze a vítězky,“ blíže popisuje poháry starostka obce ing. Zdeňka Lelková.Pro sportovce jsou připraveny sportovní ceny – sportovní vybavení, permanentka na sjezdovku v českých Žlebech, poukaz na servis kol. Motivací k výkonu jsou i další odměny jako například poukázky na konzumaci v místních penzionech Pstruh, Kameňák, Druid, Nádraží Stožec nebo Stožecká Kaple. Hlavním tahákem tomboly, která proběhne mezi všemi startujícími, bude zcela jistě poukaz na týdenní pobyt v malebné vesničce Stožec. Novinkou Stožecké brusle je i závod týmů. Jedná se o závod 3členných týmů na trase 3 km Černý kříž - Stožec. Tým je limitován pouze počtem členů, nezáleží na věku ani pohlaví. Časy se nesčítají, počítá se čas posledního člena týmu. Nejstarším přihlášeným závodníkem je v tuto chvíli Němec Heinz Burkhart, sedmdesátiletý člen týmu Ski&Bike Deggendorf. Na druhé straně pomyslné časové osy stojí nejmladší závodníci – čtyřletá Beáta Narovcová z Vimperku a stejně starý Martin Willmann z pořádajícího Ski Klubu Šumava. Další informace najdou zájemci na www.o2inlinecup.cz. | |||
|
Související články: Bruslení na Šumavě | |||
| Přečteno 323x | |||
| |||
Přidat komentář Vypsat označené komentáře Vypsat všechny komentáře Zobrazit všechny chronologicky
| |||
Napsat autorovi Poslat odkaz Tisk Zpět
|
| Generální sponzor | ||
| Živé diskuze | ||
|
28.07. 10:53 Tik rychlobruslar: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tik je rychlobruslar 28.07. 08:33 Tik rychlobruslar: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tik je rychlobruslar 27.07. 22:50 kde sehnat svítící lištu na brusle???: Re: svitici 27.07. 15:37 Rychlobruslení: Re: Re: Re: Re: Re: obleceni na speed 27.07. 13:58 Rychlobruslení: Re: Re: Re: Re: obleceni na speed 27.07. 13:54 Rychlobruslení: Re: Re: Re: obleceni na speed 27.07. 13:53 Rychlobruslení: Re: Re: Re: jak začít | ||
| Tréninkový deník | ||
| Stránky vyrobil | |||
| |||